League archive
View founding seasonLeague record book
Owner tenure, Tier I titles, movement, and regular-season records rebuilt from Yahoo 2019 and every scored Sleeper season since 2020. Current 2025 rosters appear as the Circuit's 7th season without inventing preseason records or finishes.
Current circuit season7th
Completed seasons7
Tier appearances134
Tier I titles8
Movement14 up / 32 down
Season coverage
Verified source coverage for 2019-2025. Active rosters are appearances, not completed results.
Swipe or scroll horizontally for all columns
| Season | Source | Tiers | Teams | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Yahoo | 1 | 12 | Complete |
| 2020 | Sleeper | 1 | 12 | Complete |
| 2021 | Sleeper | 1 | 12 | Complete |
| 2022 | Sleeper | 1 | 12 | Complete |
| 2023 | Sleeper | 1 | 12 | Complete |
| 2024 | Sleeper | 3 | 38 | Complete |
| 2025 | Sleeper | 3 | 36 | Complete |
Manager summary
Select any column heading to sort. A third selection returns to the default record-book order.
Swipe or scroll horizontally for all columns
| Owner username from Sleeper when available. Verified owner names are used for Yahoo-only alumni. | Tier occupied in the current configured season. Managers without a current roster are labeled Alumni. | Total Circuit appearances, including an assigned roster in the active season. | Seasons with completed results. The active season is not counted here until it finishes. | Number of tracked seasons spent in Tier I. | Number of tracked seasons spent in Tier II. | Number of tracked seasons spent in Tier III. | Tier I championships only. Lower-tier titles are excluded. | Combined regular-season wins, losses, and ties across all tracked seasons. | Official moves into a higher active tier, including supplemental vacancy promotions. | Official relegation outcomes under the rule used that season: regular-season finish through 2023, then toilet-bowl results. | First tracked season this manager appears in the league history. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jkong | Tier II | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 51-45-0 | 0 | 2 | 2019 |
| jianglebells | Tier III | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 53-43-0 | 1 | 2 | 2019 |
| chrislupats | Tier II | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 43-39-0 | 1 | 3 | 2019 |
| bvs330 | Tier II | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44-38-0 | 0 | 1 | 2019 |
| dshields | Tier I | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45-38-0 | 0 | 1 | 2020 |
| EmIvyM | Tier I | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38-30-0 | 0 | 1 | 2019 |
| NBZnbd | Tier I | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 41-28-0 | 0 | 1 | 2020 |
| jofflic | Tier I | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38-30-0 | 0 | 1 | 2019 |
| nillanp | Tier I | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25-44-0 | 0 | 2 | 2020 |
| kaustubh | Alumni | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24-31-0 | 0 | 1 | 2020 |
| TateT | Tier II | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27-29-0 | 0 | 1 | 2022 |
| DMR17 | Alumni | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26-28-0 | 0 | 0 | 2019 |
| Kbokbo | Alumni | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-26-0 | 0 | 2 | 2019 |
| xw92 | Tier I | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-13-0 | 0 | 0 | 2023 |
| ericmurray93 | Tier II | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21-20-0 | 0 | 1 | 2019 |
| angrycaptain19 | Tier I | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18-24-0 | 0 | 1 | 2023 |
| bluemanrocks | Alumni | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14-28-0 | 0 | 1 | 2022 |
| EmmettMcC | Tier I | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-11-0 | 0 | 0 | 2024 |
| fjc3 | Tier I | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-8-0 | 1 | 0 | 2024 |
| hashslinging25 | Tier II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-10-0 | 1 | 0 | 2024 |
| quallsimodo1 | Tier III | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-12-0 | 1 | 1 | 2024 |
| Toflmao | Tier II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-9-0 | 1 | 0 | 2024 |
| feldzi | Tier II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-15-0 | 1 | 0 | 2024 |
| Squeegimo | Tier I | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-9-0 | 1 | 0 | 2024 |
| desto416 | Tier III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-13-0 | 1 | 0 | 2024 |
| Crixus07 | Tier II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-11-0 | 0 | 0 | 2024 |
| tbosch82 | Tier III | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-15-0 | 1 | 1 | 2024 |
| ccbridges | Tier III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-17-0 | 0 | 0 | 2024 |
| gilb | Tier II | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-13-0 | 1 | 0 | 2024 |
| scottcheloha | Tier III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-14-0 | 1 | 0 | 2024 |
| JGiL22 | Tier I | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-15-0 | 1 | 0 | 2024 |
| jyodh | Alumni | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13-15-0 | 0 | 1 | 2021 |
| petearriaza | Tier II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11-17-0 | 0 | 1 | 2024 |
| slimchim | Tier I | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-17-0 | 0 | 1 | 2024 |
| DJ6194 | Tier III | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-21-0 | 0 | 0 | 2024 |
| SchuylersDad | Tier II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-16-0 | 0 | 1 | 2024 |
| theshakattack | Alumni | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-15-0 | 0 | 2 | 2019 |
| Tolandator | Tier II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-18-0 | 0 | 0 | 2024 |
| salcedor | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5-0 | 0 | 0 | 2024 |
| AtmIsLiveNew | Tier II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-6-0 | 1 | 0 | 2025 |
| nskeen | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5-0 | 0 | 0 | 2024 |
| achoi1New | Tier III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7-0 | 0 | 0 | 2025 |
| doctordong1995 | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7-0 | 0 | 0 | 2024 |
| kevooooooo | Alumni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-7-0 | 0 | 0 | 2019 |
| NickFasslNew | Tier III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-8-0 | 0 | 0 | 2025 |
| bobbostockNew | Tier III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-10-0 | 0 | 0 | 2025 |
| jagerbombs95 | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-9-0 | 0 | 0 | 2024 |
| romandoug6 | Alumni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-7-0 | 0 | 1 | 2019 |
| gsteiger | Alumni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-10-0 | 0 | 1 | 2021 |
| MooseKnuckled | Alumni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-10-0 | 0 | 0 | 2024 |
| skunchy719 | Alumni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-10-0 | 0 | 1 | 2021 |
Season map
Each cell shows the tier occupied in that season and opens the corresponding Yahoo or Sleeper league.
Swipe or scroll horizontally for all columns